Wirkungsspektrum
Wirkungsspektrum > Flächendesinfektionspräparate und Parasitenbekämpfungsmittel (Auswahl)
Produkt wirkt gegen | Bakterien | Pilze | Viren | Sporen | Spulwurmeier Kokzidien-Oozysten | Ektoparasiten | Fliegen | Fliegenlarven | Käfer | Ratten Mäuse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERSOFT®D | • | • | • | |||||||
INTERSPRAYDES® | • | • | • | |||||||
INTERCID® | • | • | • | |||||||
INTERBAC® | • | • | • | |||||||
INTERSTERIL® | • | • | • | • | ||||||
INTERSPOROL® | • | • | • | • | ||||||
INTERNADES® | • | • | • | |||||||
RHODASEPT® | • | • | • | |||||||
INTERDES® F | • | • | • | |||||||
INTERKOKASK® | • | • | • | • | • | |||||
INTER ASK® | • | • | • | • | ||||||
INTER® AQUADES | • | • | ||||||||
CBM 8® MV | • | • | • | • | ||||||
INTERMITOX® | • | • | ||||||||
INTERFLYTOX® KÖDER | • | |||||||||
INTERFLYEX® | • | • | ||||||||
INTERMISTOP® MV | • | • | • | |||||||
INTERLARVTOX® M | • | |||||||||
RAMBOSAL® | • | • | • | |||||||
INTERRATOX® PELLETS | • |
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Dosiertabelle
Zur Herstellung einer Gebrauchslösung aus dem Desinfektionsmittelkonzentrat. Konzentrat und Wasser ergeben zusammen die Lösungsmenge
(Beispiel: Erstellung von 10 Liter Gebrauchslösung 2 %ig = Benötigt werden 200 ml Desinfektionsmittelkonzentrat + 9,8 Liter Wasser).
Konzentrat in %:
Liter Lösung | 0,1 % | 0,25 % | 0.5 % | 1 % | 1,5 % | 2 % | 3 % | 5 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liter | 1 ml | 2,5 ml | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 30 ml | 50 ml |
2 Liter | 2 ml | 5 ml | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 60 ml | 100 ml |
3 Liter | 3 ml | 7,5 ml | 15 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 90 ml | 150 ml |
4 Liter | 4 ml | 10 ml | 20 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 120 ml | 200 ml |
5 Liter | 5 ml | 12,5 ml | 25 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 150 ml | 250 ml |
6 Liter | 6 ml | 15 ml | 30 ml | 60 ml | 90 ml | 120 ml | 180 ml | 300 ml |
7 Liter | 7 ml | 17.5 ml | 35 ml | 70 ml | 105 ml | 140 ml | 210 ml | 350 ml |
8 Liter | 8 ml | 20 ml | 40 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 240 ml | 400 ml |
9 Liter | 9 ml | 22,5 ml | 45 ml | 90 ml | 135 ml | 180 ml | 270 ml | 450 ml |
10 Liter | 10 ml | 25 ml | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 500 ml |
15 Liter | 15 ml | 37,5 ml | 75 ml | 150 ml | 225 ml | 300 ml | 450 ml | 750 ml |
20 Liter | 20 ml | 50 ml | 100 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 600 ml | 1000 ml |
30 Liter | 30 ml | 75 ml | 150 ml | 300 ml | 450 ml | 600 ml | 900 ml | 1500 ml |
Desinfektion nur nach gründlicher Reinigung voll wirksam. Keine Reinigungsmittel oder Insektizide zugeben.